~Nylon 12 %
Poliestere 38 %
~Spandex 5 %
~Viscosa 45 %
Taglia | Lunghezza | Circonferenza dei fianchi | Circonferenza del seno | Circonferenza dei fianchi |
36 | 104 cm | 97.5 cm | 87 cm | 71 cm |
38 | 105 cm | 101.5 cm | 91 cm | 75 cm |
40 | 107 cm | 105.5 cm | 95 cm | 79 cm |
42 | 108 cm | 109.5 cm | 99 cm | 83 cm |
44 | 110 cm | 113.5 cm | 103 cm | 87 cm |
Vestito da cocktail model 113042 Nife